NBA历届得分王
时间:2008-08-21 01:03:38 来源:3AK篮球部落 作者:三趾々树獭
本文关键字提示:
NBA,历届,得分王
NBA历届得分王如下:
| 赛季 | 联盟 | 球员 | 场均得分 |
| 2006 | NBA | 科比 | 35.40 |
| 2005 | NBA | 艾弗森 | 30.69 |
| 2004 | NBA | 麦迪 | 28.03 |
| 2003 | NBA | 麦迪 | 32.09 |
| 2002 | NBA | 艾弗森 | 31.38 |
| 2001 | NBA | 艾弗森 | 31.08 |
| 2000 | NBA | 沙奎尔-奥尼尔 | 29.67 |
| 1999 | NBA | 艾弗森 | 26.75 |
| 1998 | NBA | 乔丹 | 28.74 |
| 1997 | NBA | 乔丹 | 29.65 |
| 1996 | NBA | 乔丹 | 30.38 |
| 1995 | NBA | 沙奎尔-奥尼尔 | 29.30 |
| 1994 | NBA | 大卫-罗宾逊 | 29.79 |
| 1993 | NBA | 乔丹 | 32.58 |
| 1992 | NBA | 乔丹 | 30.05 |
| 1991 | NBA | 乔丹 | 31.46 |
| 1990 | NBA | 乔丹 | 33.57 |
| 1989 | NBA | 乔丹 | 32.51 |
| 1988 | NBA | 乔丹 | 34.98 |
| 1987 | NBA | 乔丹 | 37.09 |
| 1986 | NBA | 多米尼克-威尔金斯 | 30.33 |
| 1985 | NBA | 伯纳德-金 | 32.89 |
| 1984 | NBA | 丹特利 | 30.61 |
| 1983 | NBA | 英格利什 | 28.37 |
| 1982 | NBA | 乔治-格文 | 32.29 |
| 1981 | NBA | 丹特利 | 30.65 |
| 1980 | NBA | 乔治-格文 | 33.14 |
| 1979 | NBA | 乔治-格文 | 29.56 |
| 1978 | NBA | 乔治-格文 | 27.22 |
| 1977 | NBA | 马拉维奇 | 31.14 |
| 1976 | NBA | 麦卡杜 | 31.12 |
| ABA | 朱利叶斯-欧文 | 29.31 |
| 1975 | NBA | 麦卡杜 | 34.52 |
| ABA | 乔治-麦克吉尼斯 | 29.78 |
| 1974 | NBA | 麦卡杜 | 30.55 |
| ABA | 朱利叶斯-欧文 | 27.37 |
| 1973 | NBA | 阿奇巴尔德 | 33.99 |
| ABA | 朱利叶斯-欧文 | 31.94 |
| 1972 | NBA | 贾巴尔 | 34.84 |
| ABA | 查理-斯科特 | 34.58 |
| 1971 | NBA | 贾巴尔 | 31.66 |
| ABA | 唐-伊塞尔 | 29.88 |
| 1970 | NBA | 杰里-韦斯特 | 31.2 |
| ABA | 斯宾塞-海伍德 | 29.99 |
| 1969 | NBA | 埃尔文-海耶斯 | 28.38 |
| ABA | 拉里-琼斯 | 28.44 |
| 1968 | NBA | 戴夫-宾 | 27.11 |
| ABA | 康尼-霍金斯 | 26.79 |
| 1967 | NBA | 里克-巴里 | 35.58 |
| 1966 | NBA | 张伯伦 | 33.53 |
| 1965 | NBA | 张伯伦 | 34.71 |
| 1964 | NBA | 张伯伦 | 36.85 |
| 1963 | NBA | 张伯伦 | 44.83 |
| 1962 | NBA | 张伯伦 | 50.36 |
| 1961 | NBA | 张伯伦 | 38.39 |
| 1960 | NBA | 张伯伦 | 37.6 |
| 1959 | NBA | 佩蒂特 | 29.24 |
| 1958 | NBA | 乔治-亚德里 | 27.79 |
| 1957 | NBA | 保罗-阿里津 | 25.59 |
| 1956 | NBA | 佩蒂特 | 25.68 |
| 1955 | NBA | 保罗-约翰斯顿 | 22.65 |
| 1954 | NBA | 保罗-约翰斯顿 | 24.43 |
| 1953 | NBA | 保罗-约翰斯顿 | 22.34 |
| 1952 | NBA | 保罗-阿里津 | 25.36 |
| 1951 | NBA | 迈肯 | 28.41 |
| 1950 | NBA | 迈肯 | 27.43 |
| 1949 | BAA | 迈肯 | 28.3 |
| 1948 | BAA | 乔-福尔克斯 | 22.07 |
| 1947 | BAA | 乔-福尔克斯 | 23.15 |
上一篇:
NBA历届助攻王
下一篇:
NBA历届状元秀